Categorías y recorrido
Categorías
Categoría | Edad | Distancia |
---|---|---|
Chupetines | nacidos años 2015 a 2019 | 70 m |
Benjamines | nacidos años 2012 a 2014 | 180 m |
Alevines | nacidos años 2010 y 2011 | 760 m |
Infantiles | nacidos años 2008 y 2009 | 1.050 m |
Cadetes | nacidos años 2006 y 2007 | 1.500 m |
Juveniles | nacidos años 2004 y 2005 | 2.600 m |
Senior | nacidos años 1985 a 2003 | 7.900 m |
Veteranos A | nacidos años 1977 a 1984 | 7.900 m |
Veteranos B | nacidos años 1969 a 1976 | 7.900 m |
Veteranos C | nacidos antes 1969 | 7.900 m |
Locales | 7.900 m |
Recorrido
Los recorridos de la prueba son en terreno mixto (asfalto y tierra) y están establecidos según el siguiente gráfico y distancias aproximadas por categorías:
