Categorías y recorrido
Categorías
Categoría | Edad | Distancia |
Chupetines | Nacidos entre 2021 y 2025 | 70 m |
Benjamines | Nacidos entre 2018 y 2020 | 180 m |
Alevines | Nacidos entre 2016 y 2017 | 760 m |
Infantiles | Nacidos entre 2014 y 2015 | 1.050 m |
Cadetes | Nacidos entre 2012 y 2013 | 1.500 m |
Juveniles | Nacidos entre 2010 y 2011 | 2.600 m |
Senior | Nacidos entre 1990 y 2008 | 7.900 m |
Veteranos A | Nacidos entre 1983 y 1990 | 7.900 m |
Veteranos B | Nacidos entre 1975 y 1982 | 7.900 m |
Veteranos C | Nacidos antes de 1975 | 7.900 m |
Locales | 7.900 m |
Recorrido
Los recorridos de la prueba son en terreno mixto (asfalto y tierra) y están establecidos según el siguiente gráfico y distancias aproximadas por categorías:
