Categorías y recorrido
Categorías
Categoría | Edad | Distancia |
Chupetines | nacidos entre los años 2019 y 2023 | 70 m |
Benjamines | nacidos entre los años 2016 y 2018 | 180 m |
Alevines | nacidos entre los años 2014 y 2015 | 760 m |
Infantiles | nacidos entre los años 2012 y 2013 | 1.050 m |
Cadetes | nacidos entre los años 2010 y 2011 | 1.500 m |
Juveniles | nacidos entre los años 2008 y 2009 | 2.600 m |
Senior | nacidos entre los años 1989 y 2007 | 7.900 m |
Veteranos A | nacidos entre los años 1981 y 1988 | 7.900 m |
Veteranos B | nacidos entre los años 1973 y 1980 | 7.900 m |
Veteranos C | nacidos antes de 1973 | 7.900 m |
Locales | 7.900 m |
Recorrido
Los recorridos de la prueba son en terreno mixto (asfalto y tierra) y están establecidos según el siguiente gráfico y distancias aproximadas por categorías:
