Clasificación 2018
Clasificación General
Puesto general | Puesto por categoría | Dorsal | Apellidos, Nombre | Tiempo | Categoría | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 356 | AIT HADI YOUNESS | 00.24.40 | SENIOR | M |
2 | 1 | 117 | CUADRILLERO BARRANCO JUAN ANTONIO | 00.25.44 | VETERANO B | M |
3 | 2 | 127 | PEREZ GONZALEZ DIEGO | 00.25.49 | SENIOR | M |
4 | 3 | 10 | MORAN BRAVO JOSE CARLOS | 00.25.53 | SENIOR | M |
5 | 4 | 134 | JIMENEZ GALLEGO ROBERTO RUBEN | 00.26.15 | SENIOR | M |
6 | 2 | 107 | GOMEZ MORENO PEDRO LUIS | 00.26.34 | VETERANO B | M |
7 | 3 | 87 | SANZ GONZALEZ MARIO | 00.26.35 | VETERANO B | M |
8 | 1 | 77 | RAMOS BENITO MIGUEL ANGEL | 00.26.38 | VETERANO A | M |
9 | 2 | 123 | MARTIN GARCIA LUIS MIGUEL | 00.27.13 | VETERANO A | M |
10 | 1 | 261 | MARTIN MARTIN JORGE | 00.27.32 | LOCAL | M |
11 | 1 | 121 | VALIENTE EMETERIO | 00.27.42 | VETERANO C | M |
12 | 3 | 133 | MARTIN MIGUEL ANGEL | 00.27.43 | VETERANO A | M |
13 | 2 | 124 | FERNANDEZ ALVAREZ ENRIQUE | 00.28.21 | VETERANO C | M |
14 | 2 | 34 | NUÑEZ CASADO PABLO | 00.28.30 | LOCAL | M |
15 | 3 | 61 | GARCIA BELANDO JOSE DANIEL | 00.28.32 | LOCAL | M |
16 | 4 | 112 | AGZANNAY BENAMAR MOHAMED | 00.28.39 | VETERANO A | M |
17 | 1 | 88 | GIURCANU CRISTINA | 00.28.45 | VETERANA A | F |
18 | 4 | 140 | BRAVO BLAQUEZ PEDRO | 00.28.48 | VETERANO B | M |
19 | 3 | 141 | RUIZ CABALLERO CESAR | 00.28.57 | VETERANO C | M |
20 | 5 | 89 | TORRES MARTIN MIGUEL ANGEL | 00.29.06 | VETERANO A | M |
21 | 6 | 66 | BERZAL DE LUIS DAVID | 00.29.10 | VETERANO A | M |
22 | 1 | 357 | SERRO HUSSEN REHIMA | 00.29.13 | SENIOR | F |
23 | 4 | 3 | PALOMO CASADO LUIS | 00.29.16 | LOCAL | M |
24 | 5 | 365 | AREJOLALEIBA IRIA ANDER | 00.29.56 | SENIOR | M |
25 | 4 | 118 | RANZ HERRANZ RAUL | 00.30.05 | VETERANO C | M |
26 | 6 | 93 | GARCIA ROLDAN NACHO | 00.30.15 | SENIOR | M |
27 | 7 | 81 | GOMEZ PEREZ JAVIER | 00.30.23 | VETERANO A | M |
28 | 1 | 1 | ARROYO ARROYO RECUERDO | 00.30.25 | VETERANA C | F |
29 | 5 | 31 | GARCIA PINTOS RUBEN | 00.30.42 | LOCAL | M |
30 | 7 | 105 | ALDEA ALVAREZ ISMAEL | 00.30.59 | SENIOR | M |
31 | 5 | 98 | FERNANDEZ HURTADO ALEJANDRO | 00.31.04 | VETERANO B | M |
32 | 8 | 191 | DIAZ-PAVON CUARESMA EDUARDO | 00.31.20 | VETERANO A | M |
33 | 9 | 80 | ESCUDERO MARTIN EDUARDO | 00.31.33 | VETERANO A | M |
34 | 2 | 363 | SAN FABIO RODRIGUEZ TAMARA | 00.31.44 | VETERANA A | F |
35 | 5 | 92 | GARCIA DE LA CONCEPCION JOSE MANUEL | 00.32.19 | VETERANO C | M |
36 | 6 | 42 | GONZALEZ RUBIO ELOY | 00.32.21 | VETERANO C | M |
37 | 2 | 94 | RAMOS MARISOL | 00.32.30 | VETERANA C | F |
38 | 2 | 101 | PEREZ JIMENEZ JENNIFER | 00.32.37 | SENIOR | F |
39 | 6 | 325 | MARUGAN MARTIN ROBERTO | 00.32.46 | LOCAL | M |
40 | 10 | 136 | AYUSO BRAVO ESTEBAN | 00.33.14 | VETERANO A | M |
41 | 7 | 18 | SAN FLORENCIO MARUGAN CESAR | 00.33.34 | LOCAL | M |
42 | 6 | 26 | DELGADO RIVILLA CARLOS | 00.33.37 | VETERANO B | M |
43 | 11 | 55 | PERLADO ORTEGA ANTONIO | 00.33.47 | VETERANO A | M |
44 | 8 | 345 | CAMPO RAMOS JOSE MIGUEL | 00.33.49 | SENIOR | M |
45 | 12 | 367 | BRAVO MORENO GABRIEL | 00.33.54 | VETERANO A | M |
46 | 13 | 370 | HERRANZ CLEMENTE MANUEL | 00.34.00 | VETERANO A | M |
47 | 1 | 120 | LOPEZ MARTIN ELENA | 00.34.10 | VETERANA B | F |
48 | 14 | 366 | VELAZQUEZ GOMEZ ENRIQUE | 00.34.11 | VETERANO A | M |
49 | 2 | 70 | FERNANDEZ MINGUEZ MILAGROS | 00.34.17 | VETERANA B | F |
50 | 1 | 326 | VELASCO MARUGAN NOELIA | 00.34.26 | LOCAL | F |
51 | 3 | 374 | GONZALEZ ARRANZ PALOMA | 00.34.29 | VETERANA A | F |
52 | 8 | 96 | GARCIA ARAGONESES FRANCISCO JAVIER | 00.34.31 | LOCAL | M |
53 | 7 | 132 | CASADO RUBIO JESUS MATIAS | 00.34.35 | VETERANO C | M |
54 | 3 | 99 | TORREGO GONZALEZ ALBA | 00.34.45 | SENIOR | F |
55 | 9 | 287 | BORREGON RIVILLA JUAN | 00.34.47 | LOCAL | M |
56 | 10 | 102 | ALVAREZ DIAZ RAUL | 00.34.51 | LOCAL | M |
57 | 3 | 2 | SEDGWICK ELEONOR | 00.34.59 | VETERANA C | F |
58 | 8 | 139 | ARROYO GARCIA ALFREDO JESUS | 00.35.01 | VETERANO C | M |
59 | 15 | 85 | MESAS DE ROMAN DANIEL | 00.35.03 | VETERANO A | M |
60 | 7 | 193 | CARVAJAL MARTIN JUAN JOSE | 00.35.16 | VETERANO B | M |
61 | 11 | 12 | DOMINGO BOMBIN ALVARO | 00.35.21 | LOCAL | M |
62 | 16 | 46 | REDONDO FERNANDEZ ANGEL | 00.35.25 | VETERANO A | M |
63 | 9 | 108 | SASTRE MARTIN FERMIN | 00.35.29 | VETERANO C | M |
64 | 4 | 79 | SANCHEZ GOZALO BLANCA | 00.35.35 | SENIOR | F |
65 | 4 | 56 | SANZ ALVAREZ ELENA | 00.35.47 | VETERANA A | F |
66 | 10 | 189 | MARTIN MARTIN-ANDINO JESUS | 00.35.59 | VETERANO C | M |
67 | 11 | 72 | DEL CURA VELAYOS JUAN MANUEL | 00.36.02 | VETERANO C | M |
68 | 8 | 60 | GARCIA HERMO OSCAR ANTONIO | 00.36.07 | VETERANO B | M |
69 | 9 | 90 | DE PABLOS MORENO CARLOS | 00.36.11 | SENIOR | M |
70 | 5 | 368 | LLORENTE DE FRUTOS BEATRIZ | 00.36.16 | SENIOR | F |
71 | 3 | 125 | CALVO MALILLOS MERCEDES | 00.36.21 | VETERANA B | F |
72 | 12 | 44 | VECINO GALAN JUAN | 00.36.26 | VETERANO C | M |
73 | 9 | 200 | CONCEPCION GARCIA JOSE MANUEL | 00.36.28 | VETERANO B | M |
74 | 12 | 106 | COSTA HERRERO JAVIER | 00.36.33 | LOCAL | M |
75 | 13 | 233 | TORREJON RUBIO ANGEL | 00.36.43 | LOCAL | M |
76 | 14 | 15 | DOMINGO BOMBIN IÑIGO | 00.36.49 | LOCAL | M |
77 | 10 | 196 | DE ANDRES MARAZUELA MARIANO | 00.36.51 | VETERANO B | M |
78 | 15 | 276 | GARCIA SANJOSE MIGUEL | 00.36.53 | LOCAL | M |
79 | 16 | 62 | GACIMARTIN CASADO JUAN | 00.36.57 | LOCAL | M |
80 | 2 | 212 | GUERRA ILLANA OLGA | 00.36.58 | LOCAL | F |
81 | 17 | 241 | DE PEDRO ALVAREZ ANGEL LUIS | 00.37.02 | LOCAL | M |
82 | 17 | 19 | GARCIA ALONSO CRISTOBAL | 00.37.03 | VETERANO A | M |
83 | 5 | 135 | LAZARO MANSO ANA MARIA | 00.37.57 | VETERANA A | F |
84 | 10 | 91 | REDONDO HERNAN JUAN | 00.38.07 | SENIOR | M |
85 | 13 | 282 | LORENZO BRUÑA MANUEL | 00.38.13 | VETERANO C | M |
86 | 14 | 64 | SEGOVIA BERNARDOS JAVIER | 00.38.13 | VETERANO C | M |
87 | 18 | 300 | MONTERO GARCIA JESUS | 00.38.22 | LOCAL | M |
88 | 19 | 302 | HERRERO FONSECA MIGUEL ANGEL | 00.38.27 | LOCAL | M |
89 | 20 | 67 | ARIZCUN MARTIN ANTONIO | 00.38.28 | LOCAL | M |
90 | 18 | 277 | MARIA GARCINUÑO ROBERTO | 00.38.30 | VETERANO A | M |
91 | 6 | 190 | POVEDA LLORET ANA | 00.38.51 | VETERANA A | F |
92 | 19 | 188 | PEREZ GONZALEZ JAVIER | 00.38.54 | VETERANO A | M |
93 | 21 | 305 | GARCIA LLORENTE ROBERTO | 00.38.55 | LOCAL | M |
94 | 11 | 36 | MARTIN ANTON RAUL | 00.38.56 | VETERANO B | M |
95 | 7 | 192 | RUBIO GARCIA PALOMA | 00.39.08 | VETERANA A | F |
96 | 12 | 285 | GARCIA DE FRUTOS FELIX | 00.39.13 | VETERANO B | M |
97 | 20 | 8 | VACAS JESUS IGNACIO | 00.39.23 | VETERANO A | M |
98 | 13 | 360 | DE SANTOS FUNCIA FERNANDO | 00.39.32 | VETERANO B | M |
99 | 11 | 109 | SASTRE HERRERO JUAN | 00.40.02 | SENIOR | M |
100 | 8 | 11 | GARCIA DURAN HENAR | 00.40.17 | VETERANA A | F |
101 | 21 | 324 | ALFONSO RUIZ JUAN MANUEL | 00.40.20 | VETERANO A | M |
102 | 12 | 27 | DE LA MORENA ARROYO JOSE MANUEL | 00.40.39 | SENIOR | M |
103 | 4 | 24 | TRUJILLO GOMEZ RAQUEL | 00.40.54 | VETERANA B | F |
104 | 9 | 369 | GONZALEZ FONSECA ANA BELEN | 00.41.15 | VETERANA A | F |
105 | 14 | 332 | PEREZ SASTRE IGNACIO | 00.41.16 | VETERANO B | M |
106 | 10 | 256 | GOZALO HERRANZ VIRGINIA | 00.41.28 | VETERANA A | F |
107 | 15 | 95 | GARCIA MARIA JESUS | 00.41.47 | VETERANO B | M |
108 | 3 | 97 | DE ANDRES MARTIN MIRIAM | 00.42.14 | LOCAL | F |
109 | 15 | 138 | CAO ARMILLAS JESUS | 00.42.22 | VETERANO C | M |
110 | 5 | 194 | CAPILLA LARA MARIA | 00.42.33 | VETERANA B | F |
111 | 16 | 198 | SANZ SANZ JOSE MANUEL | 00.43.12 | VETERANO C | M |
112 | 22 | 29 | HERRERO GINESTAL MANUEL | 00.43.27 | VETERANO A | M |
113 | 4 | 234 | GARCIA DE MARIA SILVIA | 00.44.04 | LOCAL | F |
114 | 22 | 17 | GIL GARCIA PEDRO PABLO | 00.44.08 | LOCAL | M |
115 | 23 | 131 | VILLAR DIAZ PABLO | 00.44.13 | LOCAL | M |
116 | 11 | 130 | ESPALLARDO MARTINEZ MARIA | 00.44.14 | VETERANA A | F |
117 | 16 | 129 | BAZACO JAVIER | 00.44.16 | VETERANO B | M |
118 | 17 | 128 | GARCIA MONTON PEREZ PEDRO | 00.44.17 | VETERANO B | M |
119 | 4 | 63 | HERNANZ VILA ELENA | 00.44.20 | VETERANA C | F |
120 | 23 | 100 | CRISTOBAL DE LA CRUZ ROBERTO | 00.44.22 | VETERANO A | M |
121 | 6 | 25 | PINTADO LOPEZ AMALIA | 00.44.49 | VETERANA B | F |
122 | 5 | 43 | VELASCO BRAVO M. ASUNCION | 00.45.23 | VETERANA C | F |
123 | 24 | 260 | MARTIN MARUGAN JUAN | 00.46.01 | LOCAL | M |
124 | 25 | 272 | CRAQUIS FERNANDEZ AARON | 00.46.46 | LOCAL | M |
125 | 7 | 68 | MARUGAN PINTOS ESTEFANIA | 00.46.49 | VETERANA B | F |
126 | 12 | 86 | CAMBAS RUBIO NAIARA | 00.46.52 | VETERANA A | F |
127 | 5 | 38 | GARCIA MARAZUELA ALEJANDRA | 00.47.53 | LOCAL | F |
128 | 6 | 65 | GALICIA GONZALEZ ANA MARIA | 00.47.57 | VETERANA C | F |
129 | 13 | 330 | PEREA VILLALBA LAURA | 00.48.19 | VETERANA A | F |
130 | 14 | 195 | BRAÑAS GOMEZ RAQUEL | 00.48.43 | VETERANA A | F |
131 | 18 | 199 | CONCEPCION GARCIA ALBERTO | 00.48.44 | VETERANO B | M |
132 | 6 | 378 | LEON PANEQUE IVANIUSKA | 00.49.44 | SENIOR | F |
133 | 6 | 78 | LUQUE SEGOVIA LUCIA | 00.49.50 | LOCAL | F |
134 | 13 | 21 | DE MIGUEL CRISTOBAL JESUS | 00.50.28 | SENIOR | M |
135 | 8 | 380 | RIVILLA MONTERUBIO OLGA | 00.51.28 | VETERANA B | F |
136 | 15 | 329 | ALVAREZ MARTINEZ ROCIO | 00.53.37 | VETERANA A | F |
Clasificación Chupetines
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Tiempo | Categoría | Sexo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 359 | ALVAREZ VILLALOBOS HECTOR | 00.00.17 | Chupetín | M |
1 | 315 | GIL BARBADO BLANCA | 00.00.25 | Chupetín | F |
2 | 310 | JIMENEZ VELASCO ERIC | 00.00.27 | Chupetín | M |
3 | 292 | HERNANDEZ GARCIA MILLAN | 00.00.34 | Chupetín | M |
4 | 376 | GARCIA MONTERUBIO ELIAS | 00.00.38 | Chupetín | M |
5 | 213 | CARVAJAL CAPILLA ALBERTO | 00.00.42 | Chupetín | M |
2 | 23 | GARCIA SANCHEZ NAIARA | 00.00.43 | Chupetín | F |
3 | 7 | VACAS MARTA | 00.00.46 | Chupetín | F |
6 | 47 | REDONDO BURGUILLO ERIC | 00.00.47 | Chupetín | M |
7 | 208 | GARVIA GARCIA ALEJANDRO | 00.00.48 | Chupetín | M |
8 | 320 | ARAGONESES FUENTES PABLO | 00.00.51 | Chupetín | M |
4 | 294 | GIL MARTIN LUCIA | 00.00.52 | Chupetín | F |
9 | 9 | NAVARRO GAVILAN HUGO | 00.00.55 | Chupetín | M |
10 | 229 | FUENTES TRISTAN | 00.00.57 | Chupetín | M |
5 | 110 | PEREZ GARCIMARTIN EMMA | 00.00.59 | Chupetín | F |
11 | 6 | VACAS IGNACIO | 00.01.03 | Chupetín | M |
6 | 252 | GONZALEZ CARLA | 00.01.07 | Chupetín | F |
7 | 209 | GARVIA GARCIA MARTA | 00.01.09 | Chupetín | F |
8 | 342 | HERNANDEZ GARCIA EDURNE | 00.01.12 | Chupetín | F |
9 | 284 | ALVAREZ HERRAIZ EMMA | 00.01.15 | Chupetín | F |
12 | 14 | DOMINGO ALCARAZ MARTIN | 00.01.22 | Chupetín | M |
13 | 22 | DE MIGUEL SANCHEZ LUCAS | 00.01.26 | Chupetín | M |
14 | 201 | GARCIA PUYALES NICOLAS | 00.01.28 | Chupetín | M |
15 | 323 | ALFONSO GARRACHON SANTIAGO | 00.01.32 | Chupetín | M |
10 | 322 | ALFONSO GARRACHON CECILIA | 00.01.33 | Chupetín | F |
11 | 293 | HERNANDEZ GARCIA JIMENA | 00.01.36 | Chupetín | F |
16 | 250 | GARCIA GACIMARTIN NICOLAS | 00.01.39 | Chupetín | M |
17 | 296 | GARCIA DIAZ MAEL | 00.01.42 | Chupetín | M |
12 | 247 | DE PEDRO SOTO SARA | 00.01.46 | Chupetín | F |
13 | 311 | AYUSO JIMENEZ CELIA | 00.01.49 | Chupetín | F |
18 | 336 | HACHLAF ADAM | 00.01.52 | Chupetín | M |
Clasificación Benjamines
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Tiempo | Categoría | Sexo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | MARTIN RODRIGUEZ RAUL | 00.00.35 | Benjamín | M |
1 | 354 | GOMEZ MORENO PAULA | 00.00.36 | Benjamín | F |
2 | 341 | HERNANDEZ GARCIA ALEX | 00.00.39 | Benjamín | M |
3 | 240 | DE PEDRO LLORENTE ALEJANDRO | 00.00.40 | Benjamín | M |
4 | 75 | GARCIA SANZ MANUEL | 00.00.41 | Benjamín | M |
5 | 273 | MUÑOZ GONZALEZ ENRIQUE | 00.00.43 | Benjamín | M |
2 | 137 | LOPEZ LAZARO MARTINA | 00.00.43 | Benjamín | F |
6 | 337 | DEL POZO GONZALES RODRIGO | 00.00.45 | Benjamín | M |
3 | 202 | HERRERO RODRIGUEZ CRISTINA | 00.00.47 | Benjamín | F |
4 | 377 | GIL MARTIN SARA | 00.00.50 | Benjamín | F |
7 | 119 | REYES PEDRAZUELA MIGUEL | 00.00.51 | Benjamín | M |
5 | 313 | GONZALEZ GIMENO ELENA | 00.00.53 | Benjamín | F |
6 | 281 | DIAZ SASTRE CARLA | 00.00.54 | Benjamín | F |
7 | 331 | MARIAM FREIRE ALBA | 00.00.56 | Benjamín | F |
8 | 30 | HERRERO SEVILLA MARCOS | 00.00.57 | Benjamín | M |
8 | 45 | REDONDO BURGUILLO AINARA | 00.00.58 | Benjamín | F |
9 | 207 | JIMENEZ CATALAN MARCOS | 00.01.00 | Benjamín | M |
10 | 246 | DE PEDRO SOTO ENRIQUE | 00.01.02 | Benjamín | M |
9 | 270 | VELASCO MARTIN ADELA | 00.01.04 | Benjamín | F |
11 | 373 | BURGOS AGUERO ALVARO | 00.01.05 | Benjamín | M |
10 | 239 | DE PEDRO LLORENTE SANDRA | 00.01.06 | Benjamín | F |
12 | 321 | SANCHEZ GARRACHON RAUL | 00.01.08 | Benjamín | M |
13 | 37 | PALOMO CONTRERAS RUBEN | 00.01.10 | Benjamín | M |
14 | 318 | DIAZ DIMAS GONZALO | 00.01.12 | Benjamín | M |
11 | 298 | MARUGAN AGUILAR ALMA | 00.01.13 | Benjamín | F |
15 | 228 | FUENTES OLIVER | 00.01.18 | Benjamín | M |
12 | 13 | DOMINGO ALCARAZ CELIA | 00.01.20 | Benjamín | F |
13 | 372 | YEGUAS ALVAREZ ALBA | 00.01.21 | Benjamín | F |
14 | 263 | LLORENTE MONTERRUBIO ANA | 00.01.30 | Benjamín | F |
16 | 20 | DE MIGUEL SANCHEZ HUGO | 00.01.33 | Benjamín | M |
Clasificación Alevines
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Tiempo | Categoría | Sexo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | HERAS DE MIGUEL DANIEL | 00.02.51 | Alevín | M |
2 | 232 | RUIZ TORREJON GUILLERMO | 00.03.01 | Alevín | M |
3 | 371 | MARTIN MORALES ALVARO | 00.03.05 | Alevín | M |
4 | 351 | MAROTO PUERTO JORGE | 00.03.09 | Alevín | M |
1 | 76 | HIDALGO MORENO CELIA | 00.03.11 | Alevín | F |
5 | 309 | JIMENEZ VELASCO ALEX | 00.03.15 | Alevín | M |
6 | 350 | DELGADO GARCIA CARLOS | 00.03.23 | Alevín | M |
7 | 251 | ALVAREZ HERRAIZ IKER | 00.03.27 | Alevín | M |
8 | 295 | GARCIA DIAZ ENZO | 00.03.32 | Alevín | M |
9 | 111 | PEREZ GARCIMARTIN HUGO | 00.03.32 | Alevín | M |
2 | 227 | ULLOA FUENTES NOA | 00.03.34 | Alevín | F |
3 | 258 | GARCIA AMOR ABRIL | 00.03.40 | Alevín | F |
10 | 279 | MARIA TEJEDOR JORGE | 00.03.42 | Alevín | M |
4 | 225 | MONTERRUBIO TORRERO LAURA | 00.03.46 | Alevín | F |
5 | 335 | HACHLAF YASMINE | 00.03.49 | Alevín | F |
11 | 362 | VACA MARIA MARIO | 00.03.55 | Alevín | M |
6 | 206 | JIMENEZ CATALAN CLAUDIA | 00.04.09 | Alevín | F |
7 | 280 | DIAZ SASTRE MANUELA | 00.04.11 | Alevín | F |
12 | 358 | ALVAREZ VILLALOBOS JUAN JOSE | 00.04.13 | Alevín | M |
8 | 340 | HERNANDEZ PASCUAL IRENE | 00.04.17 | Alevín | F |
9 | 308 | COSTA JIMENEZ EMMA | 00.04.21 | Alevín | F |
10 | 338 | EL POZO GONZALES DAFNE | 00.04.42 | Alevín | F |
Clasificación Infantiles
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Tiempo | Categoría | Sexo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | MUÑOZ GONZALEZ ADRIAN | 00.03.52 | Infantil | M |
2 | 355 | GOMEZ MORENO ADRIAN | 00.04.05 | Infantil | M |
3 | 230 | TORREJON GARCIA LUCAS | 00.04.10 | Infantil | M |
4 | 16 | DOMINGO CALVO JAVIER | 00.04.12 | Infantil | M |
5 | 32 | DOMINGO BAENA PABLO | 00.04.22 | Infantil | M |
6 | 301 | HERRERO MARUGAN IVAN | 00.04.23 | Infantil | M |
7 | 104 | ALVAREZ SANCHEZ RUBEN | 00.04.24 | Infantil | M |
8 | 348 | CHAVARRI ENCISO OLIVER | 00.04.43 | Infantil | M |
9 | 347 | PEREZ ENCISO MARCO | 00.04.53 | Infantil | M |
10 | 339 | HERNANDEZ PASCUAL MARIO | 00.05.29 | Infantil | M |
11 | 203 | BATISTA REYES HECTOR | 00.06.32 | Infantil | M |
12 | 343 | ROBLES CASADO DIEGO | 00.06.36 | Infantil | M |
13 | 224 | MONTERRUBIO TORRERO ANTONIO | 00.06.37 | Infantil | M |
1 | 221 | BOUZID KHADIJA | 00.04.13 | Infantil | F |
2 | 231 | RUIZ TORREJON MARTINA | 00.04.16 | Infantil | F |
3 | 265 | MARTIN RODRIGUEZ MIRIAM | 00.04.24 | Infantil | F |
4 | 344 | LOPEZ LEAL YARA | 00.04.26 | Infantil | F |
5 | 122 | VALIENTE LOPEZ NATALIA | 00.04.41 | Infantil | F |
6 | 257 | GARCIA AMOR NOA | 00.04.55 | Infantil | F |
7 | 262 | ALBORNOS DIAZ SHAILA | 00.04.57 | Infantil | F |
8 | 312 | GONZALEZ GIMENO MARINA | 00.04.58 | Infantil | F |
9 | 307 | GARCIA PALOMAR NIEVES | 00.05.01 | Infantil | F |
10 | 314 | GIL BARBADO ELISA | 00.05.12 | Infantil | F |
11 | 210 | BARBADO MONTERRUBIO ELVIRA | 00.05.13 | Infantil | F |
12 | 304 | GONZALEZ MARTIN AROA | 00.05.25 | Infantil | F |
13 | 306 | GARCIA PALOMAR INES | 00.05.27 | Infantil | F |
14 | 249 | GARCIA SANCHEZ HELENA | 00.05.44 | Infantil | F |
15 | 278 | MARIA TEJEDOR CELIA | 00.05.56 | Infantil | F |
16 | 204 | ROJAS PEÑA LORENA | 00.06.21 | Infantil | F |
17 | 317 | DIAZ DIMAS SOFIA | 00.06.34 | Infantil | F |
Clasificación Cadetes
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Tiempo | Categoría | Sexo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | DE LA ROSA FERNANDEZ MARCOS | 00.05.29 | Cadete | M |
2 | 59 | GARCIA GARCIA HUGO | 00.05.33 | Cadete | M |
1 | 211 | MONTERRUBIO GUERRA JIMENA | 00.05.51 | Cadete | F |
2 | 349 | DELGADO GARCIA LAURA | 00.05.53 | Cadete | F |
3 | 51 | VILLA CONDE NURIA | 00.05.58 | Cadete | F |
3 | 346 | DE ANDRES CAMPO RICARDO | 00.06.22 | Cadete | M |
4 | 220 | BOUZID AYOUB | 00.06.50 | Cadete | M |
5 | 69 | AGUADO MARUGAN VICTOR | 00.06.55 | Cadete | M |
6 | 40 | HERAS DE MIGUEL ALVARO | 00.06.56 | Cadete | M |
7 | 248 | GARCIA SANCHEZ ALEJANDRO | 00.06.58 | Cadete | M |
8 | 334 | HACHLAF ZAKARIA | 00.07.02 | Cadete | M |
4 | 353 | GOMEZ SAN MIGUEL LUCIA | 00.07.19 | Cadete | F |
9 | 283 | LORENZO FERNANDEZ MANUEL | 00.07.55 | Cadete | M |
10 | 235 | CASIN HERMOSO SERGIO | 00.08.02 | Cadete | M |
5 | 333 | HACHLAF AYA | 00.08.03 | Cadete | F |
11 | 316 | HIGUERA GARCIA OSCAR | 00.08.06 | Cadete | M |
6 | 352 | GOMEZ SAN MIGUEL ISABEL | 00.08.07 | Cadete | F |
7 | 288 | ESTEBAN GARCIA ANDREA | 00.08.11 | Cadete | F |
8 | 290 | SUSTACHA GARATE IRIA | 00.08.34 | Cadete | F |
9 | 299 | MONTERO GARCIA CARLA | 00.08.52 | Cadete | F |
10 | 236 | LOPEZ CEDEÑO ARIADNA | 00.09.06 | Cadete | F |
11 | 254 | CARRILLO MUÑOZ SARA | 00.09.29 | Cadete | F |
12 | 71 | MIGUELAÑEZ MOREJON NEREA | 00.11.49 | Cadete | F |
Clasificación Juveniles
Puesto | Dorsal | Apellidos, Nombre | Tiempo | Categoría | Sexo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 361 | DE SANTOS FRAILE LUCAS | 00.10.46 | Juvenil | M |
2 | 52 | VILLA CONDE ELOY | 00.10.57 | Juvenil | M |
3 | 103 | ALVAREZ SANCHEZ IVAN | 00.11.15 | Juvenil | M |
4 | 303 | GONZALEZ MARTIN NESTOR | 00.11.16 | Juvenil | M |
5 | 238 | DE LA ROSA FERNANDEZ DANIEL | 00.11.19 | Juvenil | M |
6 | 205 | CABAL MARQUEZ CESAR | 00.13.33 | Juvenil | M |
1 | 379 | SASTRE ESTEBAN NURIA | 00.16.52 | Juvenil | F |