Clasificación
Clasificación General
Posición general | Posición por sexo | Posición por categoría | Dorsal | Apellidos y Nombre | Tiempo | Med/km | Categoría | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 806 | Ait Hadi Youness | 0.24.22 | 3.05.00 | Veterano A | M |
2 | 2 | 1 | 548 | Calvo Gonzalez Mario | 0.24.40 | 3.07.00 | Senior | M |
3 | 3 | 2 | 601 | Tardon Bragado Hugo | 0.26.06 | 3.18.00 | Senior | M |
4 | 4 | 2 | 557 | Ramos Benito Miguel Angel | 0.26.13 | 3.19.00 | Veterano A | M |
5 | 5 | 3 | 778 | Jimenez Gallego Roberto Ruben | 0.26.20 | 3.20.00 | Veterano A | M |
6 | 6 | 1 | 575 | Sanz Gonzalez Mario | 0.26.24 | 3.20.00 | Veterano B | M |
7 | 7 | 2 | 784 | Gomez Moreno Pedro Luis | 0.26.40 | 3.22.00 | Veterano B | M |
8 | 8 | 3 | 662 | Perez Gonzalez Diego | 0.26.44 | 3.23.00 | Senior | M |
9 | 9 | 4 | 620 | Martin Garcia Luis Miguel | 0.27.31 | 3.28.00 | Veterano A | M |
10 | 10 | 1 | 638 | Valiente Vaz Emeterio | 0.27.34 | 3.29.00 | Veterano C | M |
11 | 11 | 3 | 545 | Gomez Perez Jose Ramon | 0.27.41 | 3.30.00 | Veterano B | M |
12 | 12 | 2 | 813 | Fernadez Alvarez Enrique | 0.27.52 | 3.31.00 | Veterano C | M |
13 | 13 | 5 | 596 | Berzal De Luis David | 0.28.06 | 3.33.00 | Veterano A | M |
14 | 14 | 3 | 553 | Pousa Rodicio Juan Carlos | 0.28.24 | 3.35.00 | Veterano C | M |
15 | 15 | 6 | 641 | Torres Martin Miguel Angel | 0.28.26 | 3.35.00 | Veterano A | M |
16 | 16 | 1 | 745 | Velasco Marugan Jorge | 0.28.33 | 3.36.00 | Local | M |
17 | 1 | 1 | 574 | Muñoz Marques Agueda | 0.28.37 | 3.37.00 | Senior | F |
18 | 17 | 4 | 586 | Garcia Garcia Alejandro | 0.28.59 | 3.40.00 | Veterano B | M |
19 | 2 | 1 | 769 | Giurcanu Cristina | 0.29.13 | 3.41.00 | Veterana A | F |
20 | 18 | 4 | 595 | Cano Rodriguez Santi | 0.29.17 | 3.42.00 | Senior | M |
21 | 19 | 2 | 556 | Garcia Belando Jose Daniel | 0.29.29 | 3.43.00 | Local | M |
22 | 20 | 5 | 670 | Martin Caro Carlos | 0.29.40 | 3.45.00 | Veterano B | M |
23 | 3 | 2 | 566 | Del Ser Martin Diana | 0.29.42 | 3.45.00 | Senior | F |
24 | 21 | 6 | 677 | Carvajal Martin Juan Jose | 0.30.07 | 3.48.00 | Veterano B | M |
25 | 22 | 3 | 549 | Garcia Pintos Ruben | 0.30.45 | 3.53.00 | Local | M |
26 | 23 | 7 | 671 | Herrero Roldan Carlos | 0.30.48 | 3.53.00 | Veterano B | M |
27 | 24 | 4 | 561 | San Florencio Marugan Cesar | 0.31.04 | 3.55.00 | Local | M |
28 | 25 | 5 | 679 | Nuñez Casado Pablo | 0.31.30 | 3.59.00 | Local | M |
29 | 4 | 3 | 588 | Perez Jimenez Jennifer | 0.31.51 | 4.01.00 | Senior | F |
30 | 26 | 6 | 532 | Monterrubio Velasco Mario | 0.32.00 | 4.03.00 | Local | M |
31 | 5 | 1 | 501 | Arroyo Arroyo Recuerdo | 0.32.03 | 4.03.00 | Veterana C | F |
32 | 27 | 7 | 546 | Esteban Fernandez Alberto | 0.32.14 | 4.04.00 | Veterano A | M |
33 | 28 | 8 | 814 | Perlado Barrero Francisco | 0.32.39 | 4.07.00 | Veterano A | M |
34 | 29 | 9 | 803 | Herranz Clemente Manuel | 0.32.48 | 4.09.00 | Veterano A | M |
35 | 30 | 10 | 525 | De La Fuente David | 0.32.55 | 4.10.00 | Veterano A | M |
36 | 31 | 4 | 562 | Gonzalez Rubio Eloy | 0.33.03 | 4.11.00 | Veterano C | M |
37 | 32 | 5 | 604 | Subtil De Andres Aitor | 0.33.07 | 4.11.00 | Senior | M |
38 | 33 | 5 | 781 | Toquero Fontal Manuel | 0.33.21 | 4.13.00 | Veterano C | M |
39 | 6 | 1 | 637 | Lopez Martin Elena | 0.33.23 | 4.13.00 | Veterana B | F |
40 | 34 | 8 | 664 | Aldea Alvarez Jesus | 0.33.24 | 4.13.00 | Veterano B | M |
41 | 35 | 9 | 652 | Muñoz Gonzalez Israel | 0.33.28 | 4.14.00 | Veterano B | M |
42 | 36 | 11 | 633 | Garcia Barranco Daniel | 0.33.29 | 4.14.00 | Veterano A | M |
43 | 37 | 12 | 760 | Velazquez Gomez Enrique | 0.33.44 | 4.16.00 | Veterano A | M |
44 | 38 | 6 | 609 | Galan Garcia Jesus | 0.33.49 | 4.16.00 | Senior | M |
45 | 7 | 1 | 744 | Velasco Marugan Noelia | 0.33.54 | 4.17.00 | Local | F |
46 | 39 | 7 | 740 | Marugan Martin Roberto | 0.33.56 | 4.17.00 | Local | M |
47 | 40 | 10 | 771 | Delgado Rivilla Carlos | 0.34.34 | 4.22.00 | Veterano B | M |
48 | 8 | 2 | 587 | Alvarez Barquita Pilar | 0.34.47 | 4.24.00 | Veterana B | F |
49 | 41 | 11 | 774 | Tapias Aparicio Juan | 0.34.49 | 4.24.00 | Veterano B | M |
50 | 42 | 13 | 796 | Velasco Herrero Cesar | 0.34.59 | 4.25.00 | Veterano A | M |
51 | 43 | 14 | 593 | Llorente Guerra Roberto | 0.35.01 | 4.25.00 | Veterano A | M |
52 | 9 | 3 | 590 | Lopez Jimenez Gema | 0.35.02 | 4.26.00 | Veterana B | F |
53 | 44 | 15 | 584 | Garcia Aragoneses Francisco Javier | 0.35.09 | 4.26.00 | Veterano A | M |
54 | 45 | 16 | 804 | Moya Medina Javier | 0.35.13 | 4.27.00 | Veterano A | M |
55 | 46 | 7 | 607 | Prados Sesmero Carlos | 0.35.15 | 4.27.00 | Senior | M |
56 | 47 | 12 | 797 | Velasco Gonzalez Fernando | 0.35.23 | 4.28.00 | Veterano B | M |
57 | 48 | 17 | 613 | Sanz Rubio Jose Alberto | 0.35.26 | 4.29.00 | Veterano A | M |
58 | 10 | 2 | 550 | Chivo Vazquez Margarita | 0.35.39 | 4.30.00 | Veterana C | F |
59 | 49 | 13 | 551 | Romero Conde Ludisvindo | 0.35.40 | 4.30.00 | Veterano B | M |
60 | 50 | 8 | 729 | Monterrubio Casado Pedro Luis | 0.35.45 | 4.31.00 | Local | M |
61 | 11 | 4 | 680 | Posadas Olmos Esther | 0.35.46 | 4.31.00 | Senior | F |
62 | 51 | 14 | 618 | De Andres Marazuela Mariano | 0.35.48 | 4.31.00 | Veterano B | M |
63 | 52 | 9 | 651 | Costa Herrero Javier | 0.35.50 | 4.32.00 | Local | M |
64 | 53 | 15 | 650 | Ayuso Bravo Esteban | 0.35.51 | 4.32.00 | Veterano B | M |
65 | 54 | 6 | 564 | Vecino Galan Juan | 0.35.52 | 4.32.00 | Veterano C | M |
66 | 55 | 18 | 511 | Herrero Ginestal Manuel | 0.35.55 | 4.32.00 | Veterano A | M |
67 | 12 | 4 | 656 | Calvo Malillos Mercedes | 0.35.57 | 4.33.00 | Veterana B | F |
68 | 56 | 8 | 809 | Ocampo Ramos Jose Miguel | 0.36.15 | 4.35.00 | Senior | M |
69 | 57 | 10 | 749 | Gonzalez Martin Nestor | 0.36.16 | 4.35.00 | Local | M |
70 | 58 | 16 | 615 | Concepcion Garcia Jose Manuel | 0.36.32 | 4.37.00 | Veterano B | M |
71 | 59 | 11 | 531 | Monterrubio Vazquez Mario | 0.37.00 | 4.41.00 | Local | M |
72 | 60 | 7 | 594 | Mesonero Molina Saturnino | 0.37.23 | 4.43.00 | Veterano C | M |
73 | 13 | 2 | 810 | Gonzalez Arranz Paloma | 0.37.29 | 4.44.00 | Veterana A | F |
74 | 14 | 3 | 628 | Lazaro Manso Ana Maria | 0.37.32 | 4.45.00 | Veterana A | F |
75 | 61 | 17 | 790 | Domingo Garcia Rufino | 0.37.35 | 4.45.00 | Veterano B | M |
76 | 15 | 2 | 502 | Guerra Illana Olga | 0.37.42 | 4.46.00 | Local | F |
77 | 62 | 8 | 777 | Puente Concepcion Angel | 0.37.52 | 4.47.00 | Veterano C | M |
78 | 63 | 9 | 807 | Rodriguez Garcia Dativo | 0.37.56 | 4.48.00 | Veterano C | M |
79 | 16 | 5 | 761 | Llorente De Frutos Beatriz | 0.37.59 | 4.48.00 | Senior | F |
80 | 17 | 3 | 757 | Garcia De Maria Silvia | 0.38.03 | 4.48.00 | Local | F |
81 | 64 | 18 | 517 | Pintos Javier | 0.38.06 | 4.49.00 | Veterano B | M |
82 | 65 | 12 | 756 | Torrejon Rubio Angel | 0.38.08 | 4.49.00 | Local | M |
83 | 66 | 19 | 711 | Alvarez Bermejo Raul | 0.38.22 | 4.51.00 | Veterano A | M |
84 | 67 | 19 | 608 | Gonzalez Lopez Jesus Carlos Injusti | 0.38.28 | 4.52.00 | Veterano B | M |
85 | 68 | 20 | 726 | Garcia De Frutos Felix | 0.38.32 | 4.52.00 | Veterano B | M |
86 | 18 | 4 | 612 | Gozalo Herranz Virginia | 0.38.38 | 4.53.00 | Veterana A | F |
87 | 69 | 9 | 567 | Sanz Pintos Jose Luis | 0.38.41 | 4.53.00 | Senior | M |
88 | 70 | 21 | 627 | Pinto Garcia Fernando | 0.39.00 | 4.56.00 | Veterano B | M |
89 | 71 | 13 | 585 | Gacimartin Casado Juan | 0.39.14 | 4.57.00 | Local | M |
90 | 72 | 20 | 766 | Vacas Venegas Jesus Ignacio | 0.39.16 | 4.58.00 | Veterano A | M |
91 | 73 | 10 | 599 | Manrique Arribas Juan Carlos | 0.39.19 | 4.58.00 | Veterano C | M |
92 | 19 | 6 | 600 | Manrique Martin Sara | 0.39.20 | 4.58.00 | Senior | F |
93 | 74 | 22 | 799 | Soto Ayuso Jesus | 0.39.26 | 4.59.00 | Veterano B | M |
94 | 75 | 23 | 568 | Rusillo Martin Julio | 0.39.30 | 5.00.00 | Veterano B | M |
95 | 76 | 24 | 672 | Blanco Del Rio Manuel | 0.39.38 | 5.01.00 | Veterano B | M |
96 | 77 | 14 | 750 | Garcia Llorente Roberto | 0.39.43 | 5.01.00 | Local | M |
97 | 20 | 3 | 560 | Cid Sancho Ana | 0.39.56 | 5.03.00 | Veterana C | F |
98 | 78 | 15 | 558 | Garcia Sastre Jose Manuel | 0.40.03 | 5.04.00 | Local | M |
99 | 79 | 21 | 663 | Aldea Alvarez Ivan | 0.40.18 | 5.06.00 | Veterano A | M |
100 | 21 | 4 | 533 | Monterrubio Velasco Raquel | 0.40.24 | 5.06.00 | Local | F |
101 | 80 | 22 | 610 | Merinero Martin Sergio | 0.40.38 | 5.08.00 | Veterano A | M |
102 | 22 | 5 | 547 | Jimenez Sanchez Cristina | 0.40.45 | 5.09.00 | Veterana A | F |
103 | 81 | 25 | 654 | Sanz Moriche Cesar Antonio | 0.41.20 | 5.13.00 | Veterano B | M |
104 | 23 | 6 | 524 | Lolo Sonia | 0.41.21 | 5.14.00 | Veterana A | F |
105 | 24 | 5 | 522 | Lopez Delfina | 0.41.23 | 5.14.00 | Veterana B | F |
106 | 25 | 4 | 523 | Devesa Laura | 0.41.24 | 5.14.00 | Veterana C | F |
107 | 82 | 16 | 505 | Hernandez Martin Alvaro | 0.41.28 | 5.14.00 | Local | M |
108 | 26 | 7 | 569 | Palomero Arcones Noelia | 0.41.32 | 5.15.00 | Veterana A | F |
109 | 27 | 6 | 563 | Gonzalez Miranda Janet | 0.41.42 | 5.16.00 | Veterana B | F |
110 | 28 | 7 | 537 | Garcia Gonzalez Maria Almudena | 0.41.44 | 5.16.00 | Veterana B | F |
111 | 83 | 17 | 577 | Gil Garcia Pedro Pablo | 0.41.52 | 5.17.00 | Local | M |
112 | 84 | 11 | 617 | Gordo Perez Juan Luis | 0.41.53 | 5.18.00 | Veterano C | M |
113 | 85 | 12 | 616 | Sanz Sanz Jose Manuel | 0.41.54 | 5.18.00 | Veterano C | M |
114 | 86 | 18 | 598 | Robles Moral Guillermo | 0.43.09 | 5.27.00 | Local | M |
115 | 87 | 26 | 536 | Barco Garcia Ismael | 0.43.19 | 5.28.00 | Veterano B | M |
116 | 88 | 13 | 521 | Alvaro Gomez Francisco Javier | 0.43.33 | 5.30.00 | Veterano C | M |
117 | 89 | 14 | 526 | Muñoz Negrete Francisco Jose | 0.43.35 | 5.31.00 | Veterano C | M |
118 | 90 | 10 | 673 | Sastre Herrero Juan | 0.43.58 | 5.33.00 | Senior | M |
119 | 29 | 8 | 678 | Capilla Lara Maria | 0.44.07 | 5.35.00 | Veterana B | F |
120 | 91 | 27 | 748 | Herrero Fonseca Miguel Angel | 0.44.35 | 5.38.00 | Veterano B | M |
121 | 30 | 8 | 815 | Gonzalez Renedo Azucena | 0.44.48 | 5.40.00 | Veterana A | F |
122 | 92 | 19 | 697 | Pedroche Martinez Manuel Jose | 0.45.02 | 5.42.00 | Local | M |
123 | 31 | 5 | 705 | Llorente Barbado Inmaculada | 0.45.13 | 5.43.00 | Local | F |
124 | 93 | 20 | 706 | De Pedro Alvarez Angel Luis | 0.45.16 | 5.43.00 | Local | M |
125 | 32 | 5 | 565 | Velasco Bravo M. Asuncion | 0.45.23 | 5.44.00 | Veterana C | F |
126 | 33 | 9 | 539 | Pardo Labrador Marina | 0.45.27 | 5.45.00 | Veterana A | F |
127 | 94 | 28 | 623 | Martinez Cumbreras Pedro | 0.45.32 | 5.45.00 | Veterano B | M |
128 | 95 | 21 | 698 | Craquis Fernandez Aaron | 0.45.40 | 5.46.00 | Local | M |
129 | 96 | 29 | 542 | Sanchez Garzon Cesar | 0.45.53 | 5.48.00 | Veterano B | M |
130 | 97 | 23 | 541 | Priego Sanchez Jose Luis | 0.45.54 | 5.48.00 | Veterano A | M |
131 | 98 | 24 | 538 | Ramos Gonzalez Jorge | 0.45.55 | 5.48.00 | Veterano A | M |
132 | 99 | 15 | 528 | Romeo Pueyo Alejandro | 0.46.01 | 5.49.00 | Veterano C | M |
133 | 34 | 9 | 529 | Rivas Martin Sandra | 0.46.04 | 5.49.00 | Veterana B | F |
134 | 100 | 30 | 625 | Ronda Perez Julian | 0.46.07 | 5.50.00 | Veterano B | M |
135 | 35 | 10 | 816 | Garcia Garcia Elia | 0.46.13 | 5.51.00 | Veterana B | F |
136 | 36 | 6 | 791 | Peraita Gomez De Aguero Maribel | 0.46.51 | 5.55.00 | Local | F |
137 | 37 | 6 | 658 | Marugan Pintos Estefania | 0.48.02 | 6.04.00 | Veterana C | F |
138 | 38 | 10 | 675 | Yague Martin Beatriz | 0.49.26 | 6.15.00 | Veterana A | F |
139 | 101 | 25 | 676 | De Pablos Carlos | 0.49.29 | 6.15.00 | Veterano A | M |
140 | 102 | 31 | 614 | Concepcion Garcia Alberto | 0.52.55 | 6.41.00 | Veterano B | M |
141 | 39 | 11 | 619 | Brañas Muñoz Raquel | 0.53.05 | 6.43.00 | Veterana B | F |
142 | 103 | 11 | 571 | De Miguel Cristobal Jesus | 0.53.01 | 6.42.00 | Senior | M |
143 | 40 | 7 | 605 | Luque Segovia Lucia | 0.53.32 | 6.46.00 | Local | F |
Juveniles
Posición general | Posición por sexo | Dorsal | Apellidos y Nombre | Tiempo | Med/km | Categoría | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 674 | Rodriguez Martin Rafael | 0.09.25 | 3.37.00 | Juvenil | M |
2 | 1 | 812 | Rodriguez Garcia Angela | 0.10.50 | 4.10.00 | Juvenil | F |
3 | 2 | 611 | Gomez Soto Marcos | 0.10.57 | 4.12.00 | Juvenil | M |
4 | 2 | 576 | Rico Gil Alba | 0.11.11 | 4.18.00 | Juvenil | F |
5 | 3 | 808 | Aragoneses Miranda Rafael | 0.12.41 | 4.52.00 | Juvenil | M |
6 | 4 | 739 | Higuera Garcia Oscar | 0.12.44 | 4.53.00 | Juvenil | M |
7 | 5 | 659 | Aguado Marugan Victor | 0.14.12 | 5.27.00 | Juvenil | M |
8 | 3 | 506 | Hachlaf Aya | 0.14.43 | 5.39.00 | Juvenil | F |
9 | 4 | 747 | Herrero Marugan Maria | 0.15.16 | 5.52.00 | Juvenil | F |
Chupetines
Posición general | Posición por sexo | Dorsal | Apellidos y Nombre | Tiempo | Med/km | Categoría | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 661 | Vacas Islan Marta | 0.00.19 | 3.10.00 | Chupetín | F |
2 | 1 | 660 | Vacas Islan Ignacio | 0.00.20 | 3.20.00 | Chupetín | M |
3 | 2 | 709 | Alvarez Hernan Mateo | 0.00.21 | 3.30.00 | Chupetín | M |
4 | 3 | 782 | Garcia Gacimartin Nicolas | 0.00.24 | 4.00.00 | Chupetín | M |
5 | 2 | 573 | Garcia Sanchez Naiara | 0.00.25 | 4.10.00 | Chupetín | F |
6 | 3 | 668 | Perez Garcimartin Emma | 0.00.28 | 4.40.00 | Chupetín | F |
7 | 4 | 707 | Navarro Gavilan Hugo | 0.00.31 | 5.10.00 | Chupetín | M |
8 | 5 | 572 | De Miguel Sanchez Lucas | 0.00.32 | 5.20.00 | Chupetín | M |
9 | 6 | 805 | Moya Gonzalez Jorge | 0.00.37 | 6.10.00 | Chupetín | M |
10 | 7 | 516 | Fuentes Perez Tristan | 0.00.39 | 6.30.00 | Chupetín | M |
11 | 4 | 657 | Sanchez Arguello Julia | 0.00.41 | 6.50.00 | Chupetín | F |
12 | 5 | 648 | Ayuso Jimenez Celia | 0.00.45 | 7.30.00 | Chupetín | F |
13 | 8 | 728 | Garcia Diaz Mael | 0.00.46 | 7.40.00 | Chupetín | M |
14 | 9 | 722 | Rey Barba Victor | 0.00.52 | 8.40.00 | Chupetín | M |
15 | 6 | 504 | Hernandez Garcia Edurne | 0.00.54 | 9.00.00 | Chupetín | F |
16 | 7 | 632 | Garcia Manzanas Candela | 0.00.55 | 9.10.00 | Chupetín | F |
17 | 8 | 684 | Garcia Sanz Candela | 0.00.59 | 9.50.00 | Chupetín | F |
18 | 10 | 644 | De Pedro Arias Iago | 0.01.03 | 10.30.00 | Chupetín | M |
19 | 9 | 724 | Abarca Garcia Sofia | 0.01.08 | 11.20.00 | Chupetín | F |
20 | 10 | 723 | Abarca Garcia Lucia | 0.01.09 | 11.30.00 | Chupetín | F |
21 | 11 | 783 | Garcia Gacimartin Carmen | 0.01.11 | 11.50.00 | Chupetín | F |
22 | 12 | 696 | Hernandez Garcia Jimena | 0.01.12 | 12.00.00 | Chupetín | F |
23 | 11 | 732 | Garcia Monterrubio Dario | 0.01.22 | 13.40.00 | Chupetín | M |
24 | 13 | 719 | De Pedro Soto Sara | 0.01.26 | 14.20.00 | Chupetín | F |
25 | 14 | 789 | Diaz Regueira Lucia | 0.01.30 | 15.00.00 | Chupetín | F |
26 | 12 | 731 | Garcia Monterrubio Elias | 0.01.38 | 16.20.00 | Chupetín | M |
27 | 13 | 682 | Garcia Puyales Nicolas | 0.01.47 | 17.50.00 | Chupetín | M |
Benjamines
Posición general | Posición por sexo | Dorsal | Apellidos y Nombre | Tiempo | Med/km | Categoría | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 704 | De Pedro Llorente Alejandro | 0.00.19 | 3.10.00 | Benjamín | M |
2 | 2 | 559 | Garcia Sanz Manuel | 0.00.20 | 3.20.00 | Benjamín | M |
3 | 1 | 630 | Lopez Lazaro Martina | 0.00.21 | 3.30.00 | Benjamín | F |
4 | 3 | 685 | Rodriguez Herranz Pablo | 0.00.24 | 4.00.00 | Benjamín | M |
5 | 4 | 786 | Gomez De Andres Simon | 0.00.25 | 4.10.00 | Benjamín | M |
6 | 2 | 738 | Gonzalez Gimeno Elena | 0.00.28 | 4.40.00 | Benjamín | F |
7 | 5 | 694 | Jimenez Catalan Markos | 0.00.31 | 5.10.00 | Benjamín | M |
8 | 6 | 780 | Camelo Nieto Eric | 0.00.32 | 5.20.00 | Benjamín | M |
9 | 7 | 718 | De Pedro Soto Enrique | 0.00.37 | 6.10.00 | Benjamín | M |
10 | 3 | 703 | De Pedro Llorente Sandra | 0.00.39 | 6.30.00 | Benjamín | F |
11 | 8 | 629 | Sanchez Arguello Martin | 0.00.41 | 6.50.00 | Benjamín | M |
12 | 4 | 742 | Velasco Martin Adela | 0.00.45 | 7.30.00 | Benjamín | F |
13 | 9 | 603 | Garcimartin Muñoz Aimar | 0.00.46 | 7.40.00 | Benjamín | M |
14 | 5 | 544 | Ochoa Viñaras Mencia | 0.00.52 | 8.40.00 | Benjamín | F |
15 | 10 | 767 | Alvarez Villalobo Hector | 0.00.54 | 9.00.00 | Benjamín | M |
16 | 11 | 509 | Diaz Dimas Gonzalo | 0.00.55 | 9.10.00 | Benjamín | M |
17 | 12 | 689 | Barrero Ramirez Izan | 0.00.59 | 9.50.00 | Benjamín | M |
18 | 6 | 621 | Martin Hontoria Alejandra | 0.01.03 | 10.30.00 | Benjamín | F |
19 | 7 | 631 | Garcia Manzanas Adriana | 0.01.08 | 11.20.00 | Benjamín | F |
20 | 13 | 643 | De Pedro Arias Eneko | 0.01.09 | 11.30.00 | Benjamín | M |
21 | 14 | 640 | Jimenez Velasco Eric | 0.01.11 | 11.50.00 | Benjamín | M |
22 | 15 | 579 | Hernandez De Arriba Adrian | 0.01.12 | 12.00.00 | Benjamín | M |
23 | 16 | 710 | Alvarez Hernan Dario | 0.01.22 | 13.40.00 | Benjamín | M |
24 | 17 | 580 | Hernandez De Arriba Hugo | 0.01.26 | 14.20.00 | Benjamín | M |
25 | 18 | 801 | Sastre Perea Noe | 0.01.30 | 15.00.00 | Benjamín | M |
26 | 19 | 581 | De Diego Macias Ruben | 0.01.38 | 16.20.00 | Benjamín | M |
27 | 20 | 570 | De Miguel Sanchsa Hugo | 0.01.47 | 17.50.00 | Benjamín | M |
28 | 21 | 515 | Fuentes Perez Oliver | 0,000833333333333333 | 0,277777777777778 | Benjamín | M |
29 | 8 | 735 | Gil Barbado Blanca | 0,000856481481481482 | 0,285416666666667 | Benjamín | F |
30 | 22 | 725 | Marugan Delgado Pablo | 0,00087962962962963 | 0,293055555555556 | Benjamín | M |
31 | 9 | 578 | Gil Martin Lucia | 0,00087962962962963 | 0,293055555555556 | Benjamín | F |
32 | 23 | 811 | Berzal Escolar Hugo | 0,000891203703703704 | 0,296527777777778 | Benjamín | M |
33 | 10 | 721 | Rey Barba Isabella | 0,000914351851851852 | 0,304166666666667 | Benjamín | F |
34 | 11 | 686 | Rodriguez Herranz Lucia | 0,000925925925925926 | 0,308333333333333 | Benjamín | F |
35 | 24 | 695 | Hernandez Garcia Millan | 0,000949074074074074 | 0,315972222222222 | Benjamín | M |
Alevines
Posición general | Posición por sexo | Dorsal | Apellidos y Nombre | Tiempo | Med/km | Categoría | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 583 | Casado Borrego Carlos Mauricio | 0.02.42 | 3.33.00 | Alevín | M |
2 | 2 | 785 | Gomez De Andres Martin | 0.02.53 | 3.47.00 | Alevín | M |
3 | 3 | 639 | Jimenez Velasco Alejandro | 0.02.56 | 3.51.00 | Alevín | M |
4 | 4 | 669 | Perez Garcimartin Hugo | 0.02.57 | 3.52.00 | Alevín | M |
5 | 5 | 772 | Delgado Garcia Carlos | 0.03.01 | 3.58.00 | Alevín | M |
6 | 6 | 734 | Marugan Melendez Bruno | 0.03.05 | 4.03.00 | Alevín | M |
7 | 7 | 543 | Ochoa Viñaras Iñigo | 0.03.13 | 4.13.00 | Alevín | M |
8 | 1 | 634 | Zaera Peraita Marta | 0.03.14 | 4.15.00 | Alevín | F |
9 | 8 | 503 | Hernandez Garcia Alex | 0.03.20 | 4.23.00 | Alevín | M |
10 | 9 | 700 | Muñoz Gonzalez Enrique | 0.03.24 | 4.28.00 | Alevín | M |
11 | 2 | 647 | Schaefer Ruth | 0.03.25 | 4.29.00 | Alevín | F |
12 | 3 | 708 | Ulloa Fuentes Noa | 0.03.32 | 4.38.00 | Alevín | F |
13 | 10 | 727 | Garcia Diaz Enzo | 0.03.40 | 4.49.00 | Alevín | M |
14 | 11 | 768 | Alvarez Villalobo Juanjo | 0.03.43 | 4.53.00 | Alevín | M |
15 | 12 | 743 | Revuelta Marugan Fernando | 0.03.46 | 4.57.00 | Alevín | M |
16 | 13 | 683 | Rivilla Popa Fabio | 0.03.48 | 5.00.00 | Alevín | M |
17 | 14 | 712 | Gala Alvarez Samuel | 0.03.49 | 5.01.00 | Alevín | M |
18 | 15 | 635 | Nuñez Domingo Alejandro | 0.03.53 | 5.06.00 | Alevín | M |
19 | 16 | 758 | Del Pozo Gonzales Rodrigo | 0.04.03 | 5.19.00 | Alevín | M |
Infantiles
Posición general | Posición por sexo | Dorsal | Apellidos y Nombre | Tiempo | Med/km | Categoría | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 699 | MUÑOZ GONZALEZ ADRIAN | 0.03.46 | 3.35.00 | Infantil | M |
2 | 1 | 691 | BOUZID HADIYA | 0.03.51 | 3.40.00 | Infantil | F |
3 | 2 | 626 | PINTO SAEZ ALVARO | 0.04.11 | 3.59.00 | Infantil | M |
4 | 2 | 793 | ZAERA PERAITA LUCIA | 0.04.29 | 4.16.00 | Infantil | F |
5 | 3 | 800 | GONZALEZ ALCALDE VICTOR | 0.04.34 | 4.20.00 | Infantil | M |
6 | 3 | 792 | WILLIAMS MARTIN EMILY | 0.04.35 | 4.21.00 | Infantil | F |
7 | 4 | 733 | MARUGAN MELENDEZ MATEO | 0.04.37 | 4.23.00 | Infantil | M |
8 | 4 | 736 | GIL BARBADO ELISA | 0.04.42 | 4.28.00 | Infantil | F |
9 | 5 | 737 | GONZALEZ GIMENO MARINA | 0.04.51 | 4.37.00 | Infantil | F |
10 | 6 | 754 | GARCIA PALOMAR NIEVES | 0.04.58 | 4.43.00 | Infantil | F |
11 | 7 | 602 | GARCIMARTIN MUÑOZ LEIRE | 0.05.01 | 4.46.00 | Infantil | F |
12 | 8 | 646 | SCHAEFER NOEMI | 0.05.03 | 4.48.00 | Infantil | F |
13 | 9 | 681 | ZAMORANO MAYORAL CARLA | 0.05.08 | 4.53.00 | Infantil | F |
14 | 10 | 555 | GARCIA SANCHEZ HELENA | 0.05.22 | 5.06.00 | Infantil | F |
15 | 5 | 794 | HERNANDEZ PACUAL MARIO | 0.05.23 | 5.07.00 | Infantil | M |
16 | 11 | 508 | HACHLAF YASMIN | 0.05.31 | 5.15.00 | Infantil | F |
17 | 6 | 591 | LLORENTE LOPEZ IAN | 0.05.34 | 5.18.00 | Infantil | M |
18 | 12 | 510 | DIAZ DIMAS SOFIA | 0.05.45 | 5.28.00 | Infantil | F |
19 | 13 | 693 | JIMENEZ CATALAN CLAUDYA | 0.06.08 | 5.50.00 | Infantil | F |
Cadetes
Posición general | Posición por sexo | Dorsal | Apellidos y Nombre | Tiempo | Med/km | Categoría | Sexo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 702 | Lopez Peña Daniel | 0.05.16 | 3.30.00 | Cadete | M |
2 | 2 | 701 | Domingo Mateo Alejandro | 0.05.20 | 3.33.00 | Cadete | M |
3 | 1 | 764 | Lopez Leal Yara | 0.05.50 | 3.53.00 | Cadete | F |
4 | 2 | 770 | Delgado Garcia Laura | 0.05.52 | 3.54.00 | Cadete | F |
5 | 3 | 765 | Fernandez Gonzalez Sara | 0.06.06 | 4.04.00 | Cadete | F |
6 | 4 | 779 | Camelo Nieto Noa | 0.06.18 | 4.12.00 | Cadete | F |
7 | 3 | 554 | Garcia Sanchez Alejandro | 0.06.20 | 4.13.00 | Cadete | M |
8 | 5 | 715 | Martin Rodriguez Miriam | 0.06.24 | 4.16.00 | Cadete | F |
